产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
紫薇 | 地径:6cm | 65 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:3cm | 12 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:4cm | 10 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:5cm | 25 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:7cm | 120 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:8cm | 100 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:9cm | 250 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:11cm | 430 | 株 | 2022-04-14 | |
银杏 | 米径:24cm 冠幅:500cm | 3500 | 株 | 2022-04-14 | |
银杏 | 米径:26cm 冠幅:550cm | 4500 | 株 | 2022-04-14 | |
银杏 | 米径:28cm 冠幅:580cm | 6000 | 株 | 2022-04-14 | |
银杏 | 米径:30cm 冠幅:650cm | 7500 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:6cm | 70 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:7cm | 110 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:9cm | 180 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:10cm | 250 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:11cm | 400 | 株 | 2022-04-14 | |
紫薇 | 地径:12cm | 500 | 株 | 2022-04-14 | |
银杏 | 米径:12cm | 300 | 株 | 2022-04-14 | |
香樟 | 米径:18cm | 1200 | 株 | 2022-04-14 | 全冠 |
暂无信息!